top of page
Recon4IMD Partner Organisations
1 | UOG | University of Galway |
2 | ASUFC | Friuli Central University Hospital |
3 | UT | Eberhard Karls Universitaet Tuebingen |
4 | UOS | University of Osnabrück |
5 | UMCG | University Medical Centre Groningen |
6 | ULEI | Leiden University |
7 | DKIT | Dundalk Institute of Technology |
8 | UKHD | Heidelberg University Hospital |
9 | UNIAMO | UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare Onlus |
10 | TUM-MED | Technische Universität München |
11 | CHI | Childrens Health Ireland |
12 | MHH | Medizinische Hochschule Hannover |
13 | OPBG | Ospedale Pediatrico Bambino Gesu |
14 | AMC | Amsterdam University Medical Center |
15 | MUW | Medizinische Universitaet Wien |
16 | MATER | Mater Misericoridiae University Hospital |
17 | UZA | University Hospital of Antwerp UZA |
18 | AOU MEYER IRCCS | Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer IRCCS |
19 | UMC-Mainz | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
20 | BIOCRUCES | Hospital Universitario de Cruces |
21 | FIDIS | Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela |
22 | VGR | Sahlgrenska University Hospital at the University of Gothenburg - VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN |
23 | UMC UTRECHT | Universitair Medish Centrum Utrecht |
24 | REGIONH | Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet |
25 | OUS | Oslo University Hospital |
26 | GFH Prague | General University Hospital in Prague |
27 | UKLFR | Universitaetsklinikum Freiburg |
28 | KU Leuven | KU Leuven Universitair Ziekenhuis Leuven |
29 | ERASMUS MC | Erasmus Universitair Medisch Centrum |
30 | SIB | SIB Swiss Institute of Bioinformatics |
31 | UNEW | Newcastle University |
32 | UOXF | University of Oxford |
33 | UCL | University College London |
34 | BHSCT | Belfast Health and Social Care Trust |
Page 1 of 1
bottom of page